ENGLISH | 设为首页 | 加入收藏
桑椹价值
您现在的位置: 句容市东方紫酒业有限公司 >> 紫酒文化 >> 桑椹价值 >> 正文

 



含硒最多的水果类食物
0

1 桑葚(干) 34 (微克) 2 桂圆(干) 12.4 (微克)
3 软梨 8.43 (微克) 4 桑葚(红) 6.5 (微克)
5 海棠(罐头) 6.06 (微克) 6 桑葚(均值) 5.65 (微克)
7 桑葚(白) 4.8 (微克) 8 苹果(罐头) 4.64 (微克)
9 酸刺 4.49 (微克) 10 蒲桃 4.32 (微克)
11 菠萝蜜[木菠萝] 4.17 (微克) 12 杏(罐头) 4.13 (微克)
13 杏干 3.33 (微克) 14 桂圆肉 3.28 (微克)
15 苹果梨 3.26 (微克) 16 面蛋 2.87 (微克)
17 沙棘 2.8 (微克) 18 葡萄干 2.74 (微克)
19 红果(干) 2.7 (微克) 20 库尔勒梨 2.34 (微克)
21 红星苹果 2.31 (微克) 22 蜜枣(无核) 2.24 (微克)
23 人参果 1.86 (微克) 24 木瓜[番木瓜] 1.8 (微克)
25 吊蛋 1.66 (微克) 26 番石榴[鸡矢果,番桃] 1.62 (微克)
27 酸梨 1.62 (微克) 28 枣(干,大) 1.54 (微克)
29 桔饼 1.47 (微克) 30 乐陵枣 1.46 (微克)
31 芒果[抹猛果,望果] 1.44 (微克) 32 酸枣 1.3 (微克)
33 红果[山里红,大山楂] 1.22 (微克) 34 冬果梨(罐头) 1.16 (微克)
35 酒枣 1.15 (微克) 36 梨(均值) 1.14 (微克)
37 余柑子[油柑子] 1.13 (微克) 38 密云小枣 1.1 (微克)
39 哈蜜瓜 1.1 (微克) 40 枣(干) 1.02 (微克)

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

  • 下一个文章:
  •  

    版权所有© 句容市东方紫酒业有限公司 苏ICP备09092049号 全国招商电话:400 6900 896 北京营销中心:北京市通州区水仙西路99号3层