ENGLISH | 设为首页 | 加入收藏
桑椹价值
您现在的位置: 句容市东方紫酒业有限公司 >> 紫酒文化 >> 桑椹价值 >> 正文

 



含硒最多的水果类食物
0

41 蜜枣 1 (微克) 42 金丝小枣 1 (微克)
43 红富士苹果 0.98 (微克) 44 香蕉[甘蕉] 0.87 (微克)
45 黄桃 0.83 (微克) 46 柿饼 0.83 (微克)
47 杨桃 0.83 (微克) 48 桂圆 0.83 (微克)
49 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] 0.81 (微克) 50 枣(鲜) 0.8 (微克)
51 三湖红桔 0.76 (微克) 52 枇杷 0.72 (微克)
53 草莓[洋莓,凤阳草莓] 0.7 (微克) 54 柚[文旦] 0.7 (微克)
55 桔柑子[宽皮桂] 0.7 (微克) 56 明月梨 0.69 (微克)
57 无花果 0.67 (微克) 58 黄皮果 0.64 (微克)
59 京白梨 0.63 (微克) 60 金桔[金枣] 0.62 (微克)
61 黑枣(无核)[乌枣] 0.53 (微克) 62 小叶桔 0.5 (微克)
63 柠檬 0.5 (微克) 64 巨峰葡萄 0.5 (微克)
65 沙果 0.48 (微克) 66 蜜桔 0.45 (微克)
67 甜瓜[香瓜] 0.4 (微克) 68 白金瓜 0.37 (微克)
69 早酥梨 0.37 (微克) 70 橄榄(白榄) 0.35 (微克)
71 磨盘柿 0.31 (微克) 72 0.31 (微克)
73 杨梅[树梅,山杨梅] 0.31 (微克) 74 柑桔(均值) 0.3 (微克)
75 鸭广梨 0.3 (微克) 76 鸭梨 0.28 (微克)
77 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] 0.28 (微克) 78 菠萝[凤梨,地菠萝] 0.24 (微克)
79 0.24 (微克) 80 桃(均值) 0.24 (微克)

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

  • 下一个文章:
  •  

    版权所有© 句容市东方紫酒业有限公司 苏ICP备09092049号 全国招商电话:400 6900 896 北京营销中心:北京市通州区水仙西路99号3层